Dati tecnici

COME SELEZIONARE UN AGITATORE

Per dimensionare uno specifico agitatore ed ottenere una miscelazione efficace, si devono obbligatoriamente valutare molteplici variabili che spesso interagiscono reciprocamente: tipologia del liquido (o dei liquidi) da miscelare, volume da movimentare, scopo del processo, geometria del recipiente, posizione dell’agitatore. In questa operazione preliminare, l’esperienza del produttore risulta sempre un valore aggiunto decisivo, anche in ragione delle mutevoli condizioni con cui frequentemente si presentano i processi e i liquidi industriali.

kW Poli rpm 50 Hz Ø Girante Lunghezze mm Schede
min max
AG10 0.12 – 0.18 4 1450 95 mm 350 1000 DOWNLOAD PDF
AG10 0.12 6 950 95 mm 350 1000 DOWNLOAD PDF
AG20 0.25 – 0.37 4 1450 112 mm 350 1000 DOWNLOAD PDF
AG20 0.18 – 0.25 6 950 112 mm 350 1000 DOWNLOAD PDF
AG30 0.55 – 0.75 4 1450 132 mm 700 3000 DOWNLOAD PDF
AG30 0.37 – 0.55 6 950 132 mm 700 3000 DOWNLOAD PDF
AG30 0.18 – 0.25 8 700 132 mm 700 3000 DOWNLOAD PDF
AG40 1.1 – 1.5 4 1450 150 mm 700 3000 DOWNLOAD PDF
AG40 0.75 – 1.1 6 950 150 mm 700 3000 DOWNLOAD PDF
AG40 0.37 – 0.55 8 700 150 mm 700 3000 DOWNLOAD PDF
AG50 2.2 – 3 – 4 4 1450 200 mm 800 3000 DOWNLOAD PDF
AG50 1.5 – 2.2 6 950 200 mm 800 3000 DOWNLOAD PDF
AG50 0.75 – 1.1 – 1.5 8 700 200 mm 800 3000 DOWNLOAD PDF

download area

BROCHURE pompe verticali pdf

VOLANTINO agitatori

consulta il pdf curve di prestazione

OPZIONI agitatori

consulta il pdf dimensione ingombro

DIMENSIONI DI INGOMBRO

consulta il pdf sezioni e parti

SEZIONI E PARTI

MANUALE DI ISTRUZIONI

data sheet pompe

DATA-SHEET agitatori

Savino Barbera Srl

POMPE E AGITATORI
RESISTENTI ALLA CORROSIONE

Via Torino 12 10032 Brandizzo
(TO) ITALY

+39 0119139063

info@savinobarbera.com